Description
Les roulements Kaydon RealiSlim TT pour plateaux tournants sont des roulements ultra-minces de haute performance, conçus pour la précision et la fiabilité dans les applications à espace restreint. Ces roulements présentent un profil mince tout en conservant une capacité de charge élevée, capable de supporter des charges radiales et axiales. Leur conception unique garantit une rotation fluide et précise avec un frottement minimal, ce qui les rend idéaux pour les plateaux tournants, la robotique, les équipements médicaux et les machines automatisées.
Malgré leur faible épaisseur, les roulements RealiSlim TT offrent une excellente durabilité et une longue durée de vie. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui résistent à une utilisation continue dans des conditions difficiles. Ils sont personnalisables et offrent des options telles que différentes tailles, configurations d’engrenages, revêtements et méthodes de lubrification, ce qui permet de répondre à des besoins opérationnels spécifiques.
| Part Number | Gear | Bearing Type | Do | di | H | Di | do | C0a | Moment Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01-00225NAA | Internal Gear | Standard | 3" | 1.422" | 0.25" | 2.148" | 2.356" | 770 lbs | 440 ft-lbs |
| T01-00225PAA | Without Gear | Standard | 3" | 1.5" | 0.25" | 2.148" | 2.356" | 770 lbs | 440 ft-lbs |
| T01-00225EAA | External Gear | Standard | 3.078" | 1.5" | 0.25" | 2.148" | 2.356" | 770 lbs | 440 ft-lbs |
| T01-00275NAA | Internal Gear | Standard | 3.5" | 1.922" | 0.25" | 2.648" | 2.856" | 1150 lbs | 600 ft-lbs |
| T01-00275PAA | Without Gear | Standard | 3.5" | 2" | 0.25" | 2.648" | 2.856" | 1150 lbs | 600 ft-lbs |
| T01-00275EAA | External Gear | Standard | 3.578" | 2" | 0.25" | 2.648" | 2.856" | 1150 lbs | 600 ft-lbs |
| T01-00325NAA | Internal Gear | Standard | 4" | 2.422" | 0.25" | 3.148" | 3.356" | 1600 lbs | 780 ft-lbs |
| T01-00325PAA | Without Gear | Standard | 4" | 2.5" | 0.25" | 3.148" | 3.356" | 1600 lbs | 780 ft-lbs |
| T01-00325EAA | External Gear | Standard | 4.078" | 2.5" | 0.25" | 3.148" | 3.356" | 1600 lbs | 780 ft-lbs |
| T01-00375NAA | Internal Gear | Standard | 4.5" | 2.922" | 0.25" | 3.648" | 3.856" | 2130 lbs | 980 ft-lbs |
| T01-00375PAA | Without Gear | Standard | 4.5" | 3" | 0.25" | 3.648" | 3.856" | 2130 lbs | 980 ft-lbs |
| T01-00375EAA | External Gear | Standard | 4.578" | 3" | 0.25" | 3.648" | 3.856" | 2130 lbs | 980 ft-lbs |
| T01-00425NAA | Internal Gear | Standard | 5" | 3.422" | 0.25" | 4.148" | 4.356" | 2740 lbs | 1.200 ft-lbs |
| T01-00425PAA | Without Gear | Standard | 5" | 3.5" | 0.25" | 4.148" | 4.356" | 2740 lbs | 1.200 ft-lbs |
| T01-00425EAA | External Gear | Standard | 5.078" | 3.5" | 0.25" | 4.148" | 4.356" | 2740 lbs | 1.200 ft-lbs |
| T01-00450NAA | Internal Gear | Standard | 5.25" | 3.672" | 0.25" | 4.398" | 4.606" | 3070 lbs | 1.320 ft-lbs |
| T01-00450PAA | Without Gear | Standard | 5.25" | 3.75" | 0.25" | 4.398" | 4.606" | 3070 lbs | 1.320 ft-lbs |
| T01-00450EAA | External Gear | Standard | 5.328" | 3.75" | 0.25" | 4.398" | 4.606" | 3070 lbs | 1.320 ft-lbs |
| T01-00475NAA | Internal Gear | Standard | 5.5" | 3.922" | 0.25" | 4.648" | 4.856" | 3420 lbs | 1.440 ft-lbs |
| T01-00475PAA | Without Gear | Standard | 5.5" | 4" | 0.25" | 4.648" | 4.856" | 3420 lbs | 1.440 ft-lbs |
| T01-00475EAA | External Gear | Standard | 5.578" | 4" | 0.25" | 4.648" | 4.856" | 3420 lbs | 1.440 ft-lbs |
| T01-00500NAA | Internal Gear | Standard | 5.75" | 4.172" | 0.25" | 4.898" | 5.106" | 3790 lbs | 1.560 ft-lbs |
| T01-00500PAA | Without Gear | Standard | 5.75" | 4.25" | 0.25" | 4.898" | 5.106" | 3790 lbs | 1.560 ft-lbs |
| T01-00500EAA | External Gear | Standard | 5.828" | 4.25" | 0.25" | 4.898" | 5.106" | 3790 lbs | 1.560 ft-lbs |
| T01-00525NAA | Internal Gear | Standard | 6" | 4.422" | 0.25" | 5.148" | 5.356" | 4180 lbs | 1.690 ft-lbs |
| T01-00525PAA | Without Gear | Standard | 6" | 4.5" | 0.25" | 5.148" | 5.356" | 4180 lbs | 1.690 ft-lbs |
| T01-00525EAA | External Gear | Standard | 6.078" | 4.5" | 0.25" | 5.148" | 5.356" | 4180 lbs | 1.690 ft-lbs |
| T01-00575NAA | Internal Gear | Standard | 6.5" | 4.922" | 0.25" | 5.648" | 5.856" | 5020 lbs | 1.950 ft-lbs |
| T01-00575PAA | Without Gear | Standard | 6.5" | 5" | 0.25" | 5.648" | 5.856" | 5020 lbs | 1.950 ft-lbs |
| T01-00575EAA | External Gear | Standard | 6.578" | 5" | 0.25" | 5.648" | 5.856" | 5020 lbs | 1.950 ft-lbs |
| T01-00625NAA | Internal Gear | Standard | 7" | 5.422" | 0.25" | 6.148" | 6.356" | 5930 lbs | 2.230 ft-lbs |
| T01-00625PAA | Without Gear | Standard | 7" | 5.5" | 0.25" | 6.148" | 6.356" | 5930 lbs | 2.230 ft-lbs |
| T01-00625EAA | External Gear | Standard | 7.078" | 5.5" | 0.25" | 6.148" | 6.356" | 5930 lbs | 2.230 ft-lbs |
| T01-00675NAA | Internal Gear | Standard | 7.5" | 5.922" | 0.25" | 6.648" | 6.856" | 6910 lbs | 2.530 ft-lbs |
| T01-00675PAA | Without Gear | Standard | 7.5" | 6" | 0.25" | 6.648" | 6.856" | 6910 lbs | 2.530 ft-lbs |
| T01-00675EAA | External Gear | Standard | 7.578" | 6" | 0.25" | 6.648" | 6.856" | 6910 lbs | 2.530 ft-lbs |










Reviews
There are no reviews yet.