Description
Kaydon RealiSlim TT Plattentellerlager sind ultradünne Hochleistungslager, die für Präzision und Zuverlässigkeit bei Anwendungen mit geringem Platzangebot entwickelt wurden. Diese Lager zeichnen sich durch ein schlankes Profil bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit aus und können sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen. Das einzigartige Design sorgt für eine reibungslose, präzise Rotation mit minimaler Reibung, wodurch sie sich ideal für Drehtische, Roboter, medizinische Geräte und automatisierte Maschinen eignen.
Trotz ihrer dünnen Bauweise bieten RealiSlim TT-Lager eine hervorragende Haltbarkeit und lange Lebensdauer. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, die dem Dauereinsatz unter rauen Bedingungen standhalten. Sie sind anpassbar und bieten Optionen wie verschiedene Größen, Zahnradkonfigurationen, Beschichtungen und Schmierungsmethoden, die die Eignung für spezifische Betriebsanforderungen gewährleisten.
| Part Number | Gear | Bearing Type | Do | di | H | Di | do | C0a | Moment Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01-00225NAA | Internal Gear | Standard | 3" | 1.422" | 0.25" | 2.148" | 2.356" | 770 lbs | 440 ft-lbs |
| T01-00225PAA | Without Gear | Standard | 3" | 1.5" | 0.25" | 2.148" | 2.356" | 770 lbs | 440 ft-lbs |
| T01-00225EAA | External Gear | Standard | 3.078" | 1.5" | 0.25" | 2.148" | 2.356" | 770 lbs | 440 ft-lbs |
| T01-00275NAA | Internal Gear | Standard | 3.5" | 1.922" | 0.25" | 2.648" | 2.856" | 1150 lbs | 600 ft-lbs |
| T01-00275PAA | Without Gear | Standard | 3.5" | 2" | 0.25" | 2.648" | 2.856" | 1150 lbs | 600 ft-lbs |
| T01-00275EAA | External Gear | Standard | 3.578" | 2" | 0.25" | 2.648" | 2.856" | 1150 lbs | 600 ft-lbs |
| T01-00325NAA | Internal Gear | Standard | 4" | 2.422" | 0.25" | 3.148" | 3.356" | 1600 lbs | 780 ft-lbs |
| T01-00325PAA | Without Gear | Standard | 4" | 2.5" | 0.25" | 3.148" | 3.356" | 1600 lbs | 780 ft-lbs |
| T01-00325EAA | External Gear | Standard | 4.078" | 2.5" | 0.25" | 3.148" | 3.356" | 1600 lbs | 780 ft-lbs |
| T01-00375NAA | Internal Gear | Standard | 4.5" | 2.922" | 0.25" | 3.648" | 3.856" | 2130 lbs | 980 ft-lbs |
| T01-00375PAA | Without Gear | Standard | 4.5" | 3" | 0.25" | 3.648" | 3.856" | 2130 lbs | 980 ft-lbs |
| T01-00375EAA | External Gear | Standard | 4.578" | 3" | 0.25" | 3.648" | 3.856" | 2130 lbs | 980 ft-lbs |
| T01-00425NAA | Internal Gear | Standard | 5" | 3.422" | 0.25" | 4.148" | 4.356" | 2740 lbs | 1.200 ft-lbs |
| T01-00425PAA | Without Gear | Standard | 5" | 3.5" | 0.25" | 4.148" | 4.356" | 2740 lbs | 1.200 ft-lbs |
| T01-00425EAA | External Gear | Standard | 5.078" | 3.5" | 0.25" | 4.148" | 4.356" | 2740 lbs | 1.200 ft-lbs |
| T01-00450NAA | Internal Gear | Standard | 5.25" | 3.672" | 0.25" | 4.398" | 4.606" | 3070 lbs | 1.320 ft-lbs |
| T01-00450PAA | Without Gear | Standard | 5.25" | 3.75" | 0.25" | 4.398" | 4.606" | 3070 lbs | 1.320 ft-lbs |
| T01-00450EAA | External Gear | Standard | 5.328" | 3.75" | 0.25" | 4.398" | 4.606" | 3070 lbs | 1.320 ft-lbs |
| T01-00475NAA | Internal Gear | Standard | 5.5" | 3.922" | 0.25" | 4.648" | 4.856" | 3420 lbs | 1.440 ft-lbs |
| T01-00475PAA | Without Gear | Standard | 5.5" | 4" | 0.25" | 4.648" | 4.856" | 3420 lbs | 1.440 ft-lbs |
| T01-00475EAA | External Gear | Standard | 5.578" | 4" | 0.25" | 4.648" | 4.856" | 3420 lbs | 1.440 ft-lbs |
| T01-00500NAA | Internal Gear | Standard | 5.75" | 4.172" | 0.25" | 4.898" | 5.106" | 3790 lbs | 1.560 ft-lbs |
| T01-00500PAA | Without Gear | Standard | 5.75" | 4.25" | 0.25" | 4.898" | 5.106" | 3790 lbs | 1.560 ft-lbs |
| T01-00500EAA | External Gear | Standard | 5.828" | 4.25" | 0.25" | 4.898" | 5.106" | 3790 lbs | 1.560 ft-lbs |
| T01-00525NAA | Internal Gear | Standard | 6" | 4.422" | 0.25" | 5.148" | 5.356" | 4180 lbs | 1.690 ft-lbs |
| T01-00525PAA | Without Gear | Standard | 6" | 4.5" | 0.25" | 5.148" | 5.356" | 4180 lbs | 1.690 ft-lbs |
| T01-00525EAA | External Gear | Standard | 6.078" | 4.5" | 0.25" | 5.148" | 5.356" | 4180 lbs | 1.690 ft-lbs |
| T01-00575NAA | Internal Gear | Standard | 6.5" | 4.922" | 0.25" | 5.648" | 5.856" | 5020 lbs | 1.950 ft-lbs |
| T01-00575PAA | Without Gear | Standard | 6.5" | 5" | 0.25" | 5.648" | 5.856" | 5020 lbs | 1.950 ft-lbs |
| T01-00575EAA | External Gear | Standard | 6.578" | 5" | 0.25" | 5.648" | 5.856" | 5020 lbs | 1.950 ft-lbs |
| T01-00625NAA | Internal Gear | Standard | 7" | 5.422" | 0.25" | 6.148" | 6.356" | 5930 lbs | 2.230 ft-lbs |
| T01-00625PAA | Without Gear | Standard | 7" | 5.5" | 0.25" | 6.148" | 6.356" | 5930 lbs | 2.230 ft-lbs |
| T01-00625EAA | External Gear | Standard | 7.078" | 5.5" | 0.25" | 6.148" | 6.356" | 5930 lbs | 2.230 ft-lbs |
| T01-00675NAA | Internal Gear | Standard | 7.5" | 5.922" | 0.25" | 6.648" | 6.856" | 6910 lbs | 2.530 ft-lbs |
| T01-00675PAA | Without Gear | Standard | 7.5" | 6" | 0.25" | 6.648" | 6.856" | 6910 lbs | 2.530 ft-lbs |
| T01-00675EAA | External Gear | Standard | 7.578" | 6" | 0.25" | 6.648" | 6.856" | 6910 lbs | 2.530 ft-lbs |










Reviews
There are no reviews yet.