Entraînement par courroie dentée IMO série WD-L

Diamètre du chemin de roulement, 156 mm à 713 mm, moment de basculement maximal, 9 kNm à 1 095 kNm. La commande d’orientation IMO de la série WD-L est conçue pour offrir une charge élevée, une grande précision et une faible maintenance, ce qui en fait une solution hautement intégrée adaptée aux applications nécessitant une rotation précise, une grande durabilité et des environnements complexes. Sa conception compacte, étanche et durable lui permet d’être largement utilisée dans des secteurs tels que l’énergie solaire, l’énergie éolienne et les machines de construction.

Description

Lacommande d’orientation ZZ est un type de système d’entraînement mécanique conçu pour les applications qui nécessitent un couple élevé, un mouvement de rotation précis et une grande durabilité. Les commandes d’orientation sont souvent utilisées dans les machines lourdes, les systèmes d’énergie renouvelable et l’automatisation. ZZ est un fabricant connu pour offrir une large gamme de commandes d’orientation de différentes tailles, capacités et configurations adaptées aux différents besoins industriels.

  • Capacité de couple élevée:

Les commandes d’orientation ZZ sont conçues pour supporter des charges radiales et axiales élevées, ce qui les rend adaptées aux applications lourdes.
Elles assurent un mouvement de rotation souple et précis sous un couple important, ce qui est essentiel dans des applications telles que les grues, les suiveurs solaires et les équipements lourds.

  • Conception compacte et robuste:

Ces entraînements sont compacts, combinant la couronne d’orientation, le réducteur et le moteur en une seule unité, ce qui simplifie la conception et réduit le nombre de pièces.
La conception robuste garantit que l’entraînement d’orientation peut résister à des conditions de travail difficiles, y compris à des environnements extérieurs ou à des environnements industriels exigeants.

Part NumberSeriesNumber of drivesDrive styleModuleNumber Of Threads
Of The Worm
Self Locking
Gears
WeightSlew Drive
Gear Ratio
Max TorqueNom TorquesMax Holding
Torque
WD-L 0156 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**40 Kg463280 Nm2520 Nm3280
WD-L 0223 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**50 Kg629303 Nm4795 Nm9303
WD-L 0223 / 1-row / 2 drivesWD-L Series2 driveWorm51No**93 Kg6218606 Nm9590 Nm18606
WD-L 0223 / 2-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**60 Kg629303 Nm4795 Nm9303
WD-L 0230 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**55 Kg629303 Nm4795 Nm9303
WD-L 0343 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**68 Kg8612905 Nm10150 Nm12905
WD-L 0343 / 1-row / 2 drivesWD-L Series2 driveWorm51No**107 Kg8625810 Nm20300 Nm36872
WD-L 0343 / 2-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**82 Kg8612905 Nm10150 Nm12905
WD-L 0419 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**92 Kg10415606 Nm15606 Nm15606
WD-L 0419 / 1-row / 2 drivesWD-L Series2 driveWorm51No**150 Kg10431212 Nm31212 Nm44590
WD-L 0419 / 2-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**112 Kg10415606 Nm15606 Nm15606
WD-LC 0223 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**58 Kg624272 Nm4272 Nm4272
WD-LC 0343 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**88 Kg865926 Nm5926 Nm5926
WD-LC 0419 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm51No**103 Kg1047166 Nm7166 Nm7166
WD-L 0478 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm62No**139 Kg4724288 Nm24288 Nm34263
WD-L 0478 / 1-row / 2 drivesWD-L Series2 driveWorm62No**184 Kg4748576 Nm48576 Nm68526
WD-L 0478 / 2-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm62No**179 Kg4724288 Nm24288 Nm34263
WD-LC 0478 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm62No**175 Kg4711013 Nm11013 Nm11013
WD-L 0625 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm72No**246 Kg51.542824 Nm42824 Nm61177
WD-L 0625 / 1-row / 2 drivesWD-L Series2 driveWorm72No**313 Kg51.585648 Nm85648 Nm122354
WD-L 0625 / 2-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm72No**292 Kg51.542824 Nm42824 Nm61177
WD-LC 0625 / 1-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm72No**254 Kg51.519664 Nm19664 Nm19664
WD-L 0620 / 2-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm102No**742 Kg40137200 Nm137200 Nm137200
WD-L 0620 / 2-row / 2 drivesWD-L Series2 driveWorm102No**864 Kg40274400 Nm274400 Nm274400
WD-LC 0620 / 2-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm102No**728 Kg4063000 Nm63000 Nm63000
WD-LC 0620 / 2-row / 2 drivesWD-L Series2 driveWorm102No**835 Kg40126000 Nm126000 Nm126000
WD-L 0713 / 2-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm122No**1215 Kg37.5223252 Nm223252 Nm223252
WD-L 0713 / 2-row / 2 drivesWD-L Series2 driveWorm122No**1400 Kg37.5446504 Nm446504 Nm446504
WD-LC 0713 / 2-row / 1 driveWD-L Series1 driveWorm122No**1132 Kg37.5102513 Nm102513 Nm102513
WD-LC 0713 / 2-row / 2 drivesWD-L Series2 driveWorm122No**1285 Kg37.5205026 Nm205026 Nm205026

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Entraînement par courroie dentée IMO série WD-L”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

12345