Description
La couronne d’orientation ZZ est un dispositif de rotation efficace et fiable qui intègre un moteur, un réducteur et un palier d’orientation. Il se caractérise par une capacité de charge élevée, un contrôle précis et une conception compacte. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle est durable et résistante à la corrosion, ce qui la rend adaptée aux systèmes de suivi solaire, à l’énergie éolienne, aux machines de construction et à d’autres applications. La commande d’orientation ZZ prend en charge différentes spécifications pour répondre à diverses exigences. Elle garantit de faibles coûts de maintenance et des performances stables, ce qui en fait une solution idéale pour les applications à haute intensité.
Caractéristiques principales de la commande d’orientation de la série IMO SP-I :
- Conception compacte : La série SP-I se caractérise par une conception compacte qui intègre le moteur, le réducteur et la couronne d’orientation en une seule unité, ce qui la rend idéale pour les applications où l’espace est limité.
- Capacité de charge élevée: Ces entraînements sont conçus pour supporter de lourdes charges tout en maintenant des niveaux élevés d ‘ efficacité et de stabilité. La couronne d’orientation et le système d’ engrenage fonctionnent ensemble pour assurer un fonctionnement en douceur dans des conditions de couple élevé.
- Précision et fiabilité : Les commandes d’orientation IMO sont conçues pour être précises et durables, ce qui les rend adaptées aux applications exigeantes qui requièrent des performances constantes et fiables dans le temps.
| Part Number | Series | Number of drives | Drive style | Module | Number Of Teeth Pinion | Number Of Wheel Teeth | Weight | Slew Drive Gear Ratio | Max Torque | Nom Torques | Max Holding Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-I 0229 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 79 | 46 Kg | 5.27 | 3002 Nm | 2607 Nm | 3002 |
| SP-I 0311 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 99 | 50 Kg | 6.6 | 3762 Nm | 2653 Nm | 3762 |
| SP-I 0411 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 124 | 59 Kg | 8.27 | 4712 Nm | 3348 Nm | 4712 |
| SP-I 0541 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 156 | 72 Kg | 10.4 | 5928 Nm | 4243 Nm | 5928 |
| SP-I 0641 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 181 | 84 Kg | 12.07 | 6878 Nm | 4921 Nm | 6878 |
| SP-I 0741 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 206 | 95 Kg | 13.73 | 7828 Nm | 5644 Nm | 7828 |
| SP-I 0841 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 231 | 102 Kg | 15.4 | 8778 Nm | 6329 Nm | 8778 |
| SP-I 0941 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 256 | 115 Kg | 17.07 | 9728 Nm | 7040 Nm | 9728 |
| SP-I 1091 | SP-I Series | 1 drive | Straight teeth | 4 | 15 | 294 | 127 Kg | 19.6 | 11172 Nm | 8085 Nm | 11172 |










Reviews
There are no reviews yet.