Description
Der ZZ-Drehantrieb ist eine Art mechanisches Antriebssystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die ein hohes Drehmoment, eine präzise Drehbewegung und eine lange Lebensdauer erfordern. Drehantriebe werden häufig in Hochleistungsmaschinen, Systemen für erneuerbare Energien und in der Automatisierung eingesetzt. ZZ ist ein Hersteller, der dafür bekannt ist, eine breite Palette von Drehantrieben mit verschiedenen Größen, Kapazitäten und Konfigurationen anzubieten, die auf unterschiedliche industrielle Anforderungen zugeschnitten sind.
- Hohe Drehmomentkapazität:
ZZ-Drehantriebe sind für hohe Radial- und Axiallasten ausgelegt und eignen sich daher für Schwerlastanwendungen.
Sie sorgen für eine reibungslose und präzise Drehbewegung unter erheblichem Drehmoment, was bei Anwendungen wie Kränen, Solartrackern und schweren Geräten unerlässlich ist.
- Kompaktes und robustes Design:
Diese Antriebe sind kompakt, da sie Drehkranz, Getriebe und Motor in einer Einheit vereinen, was die Konstruktion vereinfacht und die Anzahl der Teile reduziert.
Die robuste Konstruktion stellt sicher, dass der Drehantrieb rauen Arbeitsbedingungen standhält, einschließlich Umgebungen im Freien oder anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
| Part Number | Series | Number of drives | Drive style | Module | Number Of Threads Of The Worm | Self Locking Gears | Weight | Slew Drive Gear Ratio | Max Torque | Nom Torques | Max Holding Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-L 0156 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 40 Kg | 46 | 3280 Nm | 2520 Nm | 3280 |
| WD-L 0223 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 50 Kg | 62 | 9303 Nm | 4795 Nm | 9303 |
| WD-L 0223 / 1-row / 2 drives | WD-L Series | 2 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 93 Kg | 62 | 18606 Nm | 9590 Nm | 18606 |
| WD-L 0223 / 2-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 60 Kg | 62 | 9303 Nm | 4795 Nm | 9303 |
| WD-L 0230 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 55 Kg | 62 | 9303 Nm | 4795 Nm | 9303 |
| WD-L 0343 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 68 Kg | 86 | 12905 Nm | 10150 Nm | 12905 |
| WD-L 0343 / 1-row / 2 drives | WD-L Series | 2 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 107 Kg | 86 | 25810 Nm | 20300 Nm | 36872 |
| WD-L 0343 / 2-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 82 Kg | 86 | 12905 Nm | 10150 Nm | 12905 |
| WD-L 0419 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 92 Kg | 104 | 15606 Nm | 15606 Nm | 15606 |
| WD-L 0419 / 1-row / 2 drives | WD-L Series | 2 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 150 Kg | 104 | 31212 Nm | 31212 Nm | 44590 |
| WD-L 0419 / 2-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 112 Kg | 104 | 15606 Nm | 15606 Nm | 15606 |
| WD-LC 0223 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 58 Kg | 62 | 4272 Nm | 4272 Nm | 4272 |
| WD-LC 0343 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 88 Kg | 86 | 5926 Nm | 5926 Nm | 5926 |
| WD-LC 0419 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 5 | 1 | No** | 103 Kg | 104 | 7166 Nm | 7166 Nm | 7166 |
| WD-L 0478 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 6 | 2 | No** | 139 Kg | 47 | 24288 Nm | 24288 Nm | 34263 |
| WD-L 0478 / 1-row / 2 drives | WD-L Series | 2 drive | Worm | 6 | 2 | No** | 184 Kg | 47 | 48576 Nm | 48576 Nm | 68526 |
| WD-L 0478 / 2-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 6 | 2 | No** | 179 Kg | 47 | 24288 Nm | 24288 Nm | 34263 |
| WD-LC 0478 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 6 | 2 | No** | 175 Kg | 47 | 11013 Nm | 11013 Nm | 11013 |
| WD-L 0625 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 7 | 2 | No** | 246 Kg | 51.5 | 42824 Nm | 42824 Nm | 61177 |
| WD-L 0625 / 1-row / 2 drives | WD-L Series | 2 drive | Worm | 7 | 2 | No** | 313 Kg | 51.5 | 85648 Nm | 85648 Nm | 122354 |
| WD-L 0625 / 2-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 7 | 2 | No** | 292 Kg | 51.5 | 42824 Nm | 42824 Nm | 61177 |
| WD-LC 0625 / 1-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 7 | 2 | No** | 254 Kg | 51.5 | 19664 Nm | 19664 Nm | 19664 |
| WD-L 0620 / 2-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 10 | 2 | No** | 742 Kg | 40 | 137200 Nm | 137200 Nm | 137200 |
| WD-L 0620 / 2-row / 2 drives | WD-L Series | 2 drive | Worm | 10 | 2 | No** | 864 Kg | 40 | 274400 Nm | 274400 Nm | 274400 |
| WD-LC 0620 / 2-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 10 | 2 | No** | 728 Kg | 40 | 63000 Nm | 63000 Nm | 63000 |
| WD-LC 0620 / 2-row / 2 drives | WD-L Series | 2 drive | Worm | 10 | 2 | No** | 835 Kg | 40 | 126000 Nm | 126000 Nm | 126000 |
| WD-L 0713 / 2-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 12 | 2 | No** | 1215 Kg | 37.5 | 223252 Nm | 223252 Nm | 223252 |
| WD-L 0713 / 2-row / 2 drives | WD-L Series | 2 drive | Worm | 12 | 2 | No** | 1400 Kg | 37.5 | 446504 Nm | 446504 Nm | 446504 |
| WD-LC 0713 / 2-row / 1 drive | WD-L Series | 1 drive | Worm | 12 | 2 | No** | 1132 Kg | 37.5 | 102513 Nm | 102513 Nm | 102513 |
| WD-LC 0713 / 2-row / 2 drives | WD-L Series | 2 drive | Worm | 12 | 2 | No** | 1285 Kg | 37.5 | 205026 Nm | 205026 Nm | 205026 |










Reviews
There are no reviews yet.