Rolamento de giro de escavadeira durável e estável
O rolamento de roda livre durável e estável para escavadoras foi concebido para um desempenho duradouro em ambientes difíceis. Com materiais de elevada resistência e um design superior, oferece uma durabilidade e estabilidade excepcionais, reduzindo os custos de desgaste e manutenção. Ideal para escavadoras, assegura uma rotação suave e fiável para maior eficiência e segurança.
Rolamento de giro para escavadeira – no centro do nosso trabalho
O rolamento de giro para escavadeiras – No coração do que fazemos reflete o compromisso da ZZ Company em fornecer rolamentos de giro personalizados e de alta qualidade, projetados para as aplicações mais exigentes de escavadeiras. Com capacidades de fabrico avançadas, oferecemos soluções personalizadas que satisfazem os requisitos específicos dos clientes em termos de durabilidade, desempenho e fiabilidade. A nossa experiência garante que cada rolamento proporciona uma estabilidade e eficiência excepcionais, ajudando as escavadoras a funcionar sem problemas e em segurança em qualquer ambiente.
Quer saber mais sobre a seleção de Rolamento de giro de escavadeira?
Atualmente, apenas listamos alguns modelos de rolamentos de giro. Para mais modelos e especificações detalhadas, por favor contacte a nossa equipa de vendas para obter a última cotação e soluções personalizadas. Nossos produtos podem ser personalizados de acordo com diferentes modelos de escavadeiras e necessidades especiais para garantir a melhor combinação.
| Brand | Model No. | OD/ID (mm) | Total thickness (mm) | O-ring/I-ring (mm) | Bolt holes/Out | Bolt holes/Inner | Teeth No. | N.W (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ KOMATSU | PC30-1 | 595/441 | 52 | 40/43 | 15-Φ13.5 | 16-Φ13.5 | 89 | 35 |
| ZZ KOMATSU | PC30-2 | 614.5/452 | 53.5 | 40/43.5 | 20-Φ13.5 | 20-Φ13.5 | 92 | 40 |
| ZZ KOMATSU | PC40 | 680/495 | 60 | 50/50 | 24-Φ14 | 24-Φ14 | 78 | 60 |
| ZZ KOMATSU | PC50-7 | 748/573.5 | 60 | 50/50 | 27-Φ14 | 24-Φ14 | 90 | 70 |
| ZZ KOMATSU | PC55 | 748/573.5 | 60 | 50/50 | 27-Φ14 | 24-Φ14 | 90 | 70 |
| ZZ KOMATSU | PC56 | 748/573.5 | 60 | 50/50 | 27-Φ14 | 24-Φ14 | 90 | 70 |
| ZZ KOMATSU | PC60-5 | 852/627 | 75 | 58/62 | 24-Φ18 | 24-Φ18 | 80 | 105 |
| ZZ KOMATSU | PC60-6 | 806/596 | 74 | 59/61 | 24-Φ18 | 24-Φ18 | 76 | 95 |
| ZZ KOMATSU | PC60-6 | 852/627 | 75 | 58/62 | 24-Φ18 | 24-Φ18 | 80 | 105 |
| ZZ KOMATSU | PC60-7 | 806/596 | 74 | 59/61 | 23-Φ18 | 24-Φ18 | 76 | 95 |
| ZZ KOMATSU | PC60-7 | 852/627 | 75 | 58/62 | 22-Φ18 | 24-Φ18 | 80 | 105 |
| ZZ KOMATSU | PC70-8 | 806/596 | 74 | 59/61 | 24-Φ18 | 24-Φ18 | 76 | 95 |
| ZZ KOMATSU | PC75UU | 852/627 | 75 | 58/62 | 25-Φ18 | 24-Φ18 | 80 | 105 |
| ZZ KOMATSU | PC90-6 | 852/627 | 75 | 58/62 | 24-Φ18 | 24-Φ18 | 80 | 105 |
| ZZ KOMATSU | PC100-3 | 1111/873 | 75 | 65/62 | 30-Φ18 | 30-Φ18 | 89 | 150 |
| ZZ KOMATSU | PC100-5 | 1111/873 | 75 | 65/63 | 38-Φ18 | 38-Φ18 | 89 | 150 |
| ZZ KOMATSU | PC120-5 | 1111/873 | 75 | 65/63 | 38-Φ18 | 38-Φ18 | 89 | 150 |
| ZZ KOMATSU | PC120-6 | 1111/882 | 77 | 65/64 | 34-Φ18 | 38-Φ18 | 90 | 150 |
| ZZ KOMATSU | PC120-6 | 1106/884 | 75 | 65/64 | 34-Φ18 | 36-M16 | 90 | 150 |
| ZZ KOMATSU | PC150-5 | 1190/922 | 83 | 73/67 | 26-Φ22 | 30-Φ22 | 94 | 190 |
| ZZ KOMATSU | PC150-7 | 1189/922 | 83 | 73/67 | 26-Φ22 | 30-Φ22 | 94 | 190 |
| ZZ KOMATSU | PC160-7 | 1224/974 | 82 | 67/73 | 32-Φ24 | 36-M20 | 99 | 200 |
| ZZ KOMATSU | PC200-1 | 1242/915 | 100 | 90/90 | 22-M20 | 36-Φ24 | 78 | 270 |
| ZZ KOMATSU | PC200-2 | 1209/916 | 95 | 80/85 | 22-Φ24 | 36-Φ24 | 78 | 240 |
| ZZ KOMATSU | PC200-3 | 1303/1084 | 104 | 81/90 | 26-M22 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ KOMATSU | PC200-5 | 1302/1084 | 109.5 | 86.5/90 | 26-M24 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ KOMATSU | PC200-8 | 1321/1078 | 98 | 77/89 | 32-Φ24 | 36-M20 | 96 | 260 |
| ZZ KOMATSU | PC210-7 | 1323/1084 | 100 | 77/90 | 32-Φ24 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ KOMATSU | PC220-3 | 1303/1084 | 104 | 81/90 | 26-M22 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ KOMATSU | PC220-5 | 1302/1084 | 109.5 | 86.5/90 | 26-M24 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ KOMATSU | PC200-6 | 1323/1084 | 100 | 77/90 | 32-Φ26 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ KOMATSU | PC200-6 | 1323/1084 | 100 | 77/90 | 32-Φ24 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ KOMATSU | PC200-7 | 1323/1084 | 100 | 77/90 | 32-Φ24 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ KOMATSU | PC220-7 | 1323/1073 | 112 | 77/102 | 32-Φ24 | 36-M22 | 92 | 270 |
| ZZ KOMATSU | PC210-7K | 1323/1073 | 112 | 77/102 | 33-Φ24 | 36-M22 | 92 | 270 |
| ZZ KOMATSU | PC210-8K | 1323/1078 | 112 | 77/102 | 33-Φ24 | 36-M22 | 96 | 270 |
| ZZ KOMATSU | PC228-1 | 1323/1084 | 100 | 77/90 | 32-Φ24 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ KOMATSU | PC228-3 | 1323/1083 | 100 | 77/90 | 40-Φ24 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ KOMATSU | PC300-2 | 1470/1140 | 137 | 100/110 | 34-Φ26 | 36-Φ26 | 83 | 420 |
| ZZ KOMATSU | PC300-3 | 1526/1236 | 122 | 87/110 | 35-M24 | 40-M24 | 90 | 450 |
| ZZ KOMATSU | PC300-5 | 1526/1236 | 122 | 97/110 | 35-M24 | 40-M24 | 90 | 450 |
| ZZ KOMATSU | PC300-6 | 1532/1235 | 125 | 95/113 | 35-M24 | 40-M24 | 90 | 450 |
| ZZ KOMATSU | PC350-6 | 1532/1235 | 125 | 95/113 | 35-Φ26 | 40-M24 | 90 | 450 |
| ZZ KOMATSU | PC360-7 | 1532/1235 | 125 | 95/113 | 35-Φ26 | 40-M24 | 90 | 450 |
| ZZ KOMATSU | PC400-3 | 1550/1236 | 147 | 108/135 | 35-M24 | 40-M24 | 90 | 550 |
| ZZ KOMATSU | PC400-5 | 1550/1238 | 152 | 108/140 | 35-Φ26 | 40-M24 | 84 | 570 |
| ZZ KOMATSU | PC450-5 | 1550/1238 | 152 | 108/140 | 35-Φ26 | 40-M24 | 84 | 570 |
| ZZ KOMATSU | PC400-6 | 1563/1240 | 152 | 108/140 | 35-Φ29 | 40-M24 | 84 | 570 |
| ZZ KOMATSU | PC400-7 | 1563/1240 | 152 | 108/140 | 35-Φ29 | 40-M24 | 84 | 570 |
| ZZ KOMATSU | PC450-6 | 1563/1240 | 152 | 108/140 | 35-Φ29 | 40-M24 | 84 | 570 |
| ZZ KOMATSU | PC450-7 | 1563/1240 | 152 | 108/140 | 35-Φ29 | 40-M24 | 84 | 570 |
| ZZ KOMATSU | PC650 | 1794/1380 | 190 | 138/160 | 35-Φ33 | 44-Φ29 | 100 | 1100 |
| ZZ KOMATSU | PC750 | 1798/1513 | 172 | 138/165 | 44-Φ33 | 48-Φ33 | 86 | 1100 |
| ZZ KOMATSU | PC800-7 | 1978/1540 | 204 | 152/172 | 44-Φ33 | 48-Φ33 | 112 | 1260 |
| ZZ KOMATSU | PC1250 | 2433/1953 | 237 | 167/200 | 44-Φ36 | 60-Φ36 | 132 | 2200 |
| Brand | Model No. | OD/ID(mm) | Total thickness (mm) | O-ring/I-ring (mm) | Bolt holes/Out | Bolt holes/Inner | Teeth No. | N.W (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ KOBELCO | SK03 | 810/584 | 84 | 67/67 | 30-Φ17.5 | 30-Φ17.5 | 75 | 100 |
| ZZ KOBELCO | SK60C | 748/573.5 | 60 | 50/50 | 27-Φ14 | 24-Φ14 | 90 | 80 |
| ZZ KOBELCO | SK60-5 | 810/586.5 | 84 | 67/67 | 25-17.5 | 30-17.5 | 75 | 100 |
| ZZ KOBELCO | SK60-8 | 800/590 | 74 | 60/61 | 20-Φ17 | 20-Φ17 | 86 | 95 |
| ZZ KOBELCO | SK75-8 | 810/586 | 82 | 65/65 | 24-Φ17 | 30-Φ17 | 75 | 100 |
| ZZ KOBELCO | SK100 | 1093/880 | 85 | 60/75 | 28-Φ17 | 36-M16 | 89 | 150 |
| ZZ KOBELCO | SK04 | 1094/880 | 85 | 60/75 | 28-Φ17.5 | 36-M16 | 112 | 150 |
| ZZ KOBELCO | SK09 | 1163/970 | 81 | 57/71 | 35-Φ17 | 36-M16 | 123 | 140 |
| ZZ KOBELCO | SK120-5 | 1093/880 | 85 | 60/75 | 28-Φ17 | 36-M16 | 89 | 150 |
| ZZ KOBELCO | SK130-8 | 1129/920 | 85 | 60/75 | 34-Φ18 | 36-M16 | 93 | 160 |
| ZZ KOBELCO | SK135 | 1129/920 | 85 | 60/75 | 34-Φ18 | 36-M16 | 93 | 160 |
| ZZ KOBELCO | SK140-8 | 1129/920 | 85 | 60/75 | 34-Φ18 | 36-M16 | 93 | 160 |
| ZZ KOBELCO | SK200-1 | 1311/1083 | 105 | 78/95 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK200-2 | 1311/1083 | 105 | 78/95 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK200-3 | 1311/1083 | 105 | 78/95 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK200-5 | 1311/1083 | 105 | 78/95 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK200-6 | 1311/1083 | 105 | 78/95 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK210-6E | 1311/1083 | 105 | 78/95 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK200-8 | 1310/1082 | 108 | 76/98 | 33-Φ21 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK200-10 | 1310/1082 | 108 | 76/98 | 33-Φ21 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK07-1 | 1300/1085 | 95 | 70/85 | 32-Φ22 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK907B | 1312/1083 | 105 | 78/95 | 32-Φ22 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK07-N2 | 1312/1083 | 95 | 78/95 | 32-Φ22 | 36-M20X1.5 | 110 | 260 |
| ZZ KOBELCO | SK235 | 1410/1083 | 116 | 88/106 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 110 | 330 |
| ZZ KOBELCO | SK230-6 | 1408/1134 | 122 | 88/111 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 82 | 330 |
| ZZ KOBELCO | SK250-8 | 1418/1134 | 120 | 86/110 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 82 | 330 |
| ZZ KOBELCO | SK260-8 | 1418/1134 | 120 | 86/110 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 82 | 330 |
| ZZ KOBELCO | SK250-10 | 1418/1134 | 120 | 86/110 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 82 | 330 |
| ZZ KOBELCO | SK260-10 | 1418/1134 | 120 | 86/110 | 33-Φ22 | 36-M20X1.5 | 82 | 330 |
| ZZ KOBELCO | SK350-8 | 1614/1272 | 120 | 100/109 | 35-Φ26 | 36-M24X2 | 92 | 530 |
| ZZ KOBELCO | SK350-10 | 1603/1272 | 120 | 100/110 | 35-Φ26 | 36-M24X2 | 92 | 530 |
| ZZ KOBELCO | SK450-6E | 1692/1312 | 130 | 108/120 | 36-Φ29 | 36-M27X2 | 84 | 660 |
| ZZ KOBELCO | SK460-8 | 1807/1442 | 120 | 103/110 | 36-Φ29 | 36-M27X2 | 105 | 890 |
| Brand | Model No. | OD/ID(mm) | Total thickness (mm) | O-ring/I-ring (mm) | Bolt holes/Out | Bolt holes/Inner | Teeth No. | N.W (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ HITACHI | EX40-1 | 615/446 | 59 | 40/50 | 24-Φ13.5 | 20-Φ13.5 | 76 | 50 |
| ZZ HITACHI | EX60-1 | 781/554 | 78 | 60/65 | 24-Φ18 | 24-Φ18 | 71 | 100 |
| ZZ HITACHI | EX60-2 | 781/554 | 78 | 60/65 | 24-Φ18 | 24-Φ18 | 71 | 100 |
| ZZ HITACHI | EX60-3 | 781/554 | 78 | 60/65 | 24-Φ18 | 24-Φ18 | 71 | 100 |
| ZZ HITACHI | EX60-5 | 774/554 | 78 | 60/65 | 24-Φ18 | 24-Φ18 | 71 | 96 |
| ZZ HITACHI | EX70 | 774/554 | 78 | 60/65 | 24-Φ18 | 24-Φ18 | 71 | 96 |
| ZZ HITACHI | EX90 | 993/764 | 80 | 62/68 | 28-Φ18 | 36-Φ18 | 78 | 120 |
| ZZ HITACHI | EX100-1 | 1195/962 | 86 | 72/70 | 36-Φ19 | 36-Φ17 | 98 | 180 |
| ZZ HITACHI | EX120-1 | 1195/962 | 86 | 72/70 | 36-Φ19 | 36-Φ17 | 98 | 180 |
| ZZ HITACHI | EX120-2 | 1092/862 | 84 | 68/70 | 36-Φ20 | 36-Φ18 | 88 | 150 |
| ZZ HITACHI | EX120-3 | 1092/862 | 84 | 68/70 | 36-Φ20 | 36-Φ18 | 88 | 150 |
| ZZ HITACHI | EX120-5 | 1092/862 | 84 | 68/70 | 36-Φ20 | 36-Φ18 | 88 | 150 |
| ZZ HITACHI | EX160 | 1195/939 | 97 | 73/81 | 36-Φ19 | 36-Φ19 | 80 | 180 |
| ZZ HITACHI | EX200-1 | 1310/1084 | 106 | 75/95 | 36-Φ22 | 36-M20X1.5 | 92 | 240 |
| ZZ HITACHI | EX200-2 | 1312/1083.5 | 106 | 72/95 | 36-Φ22 | 36-M20X1.5 | 92 | 240 |
| ZZ HITACHI | EX200-3 | 1312/1083.5 | 106 | 72/95 | 36-Φ22 | 36-M20X1.5 | 92 | 240 |
| ZZ HITACHI | EX200-5 | 1312/1083.5 | 106 | 72/95 | 36-Φ22 | 36-M20X1.5 | 92 | 240 |
| ZZ HITACHI | EX210-5 | 1312/1083.5 | 106 | 72/95 | 36-Φ22 | 36-M20X1.5 | 92 | 240 |
| ZZ HITACHI | EX220-5 | 1420/1138 | 108 | 84/98 | 36-Φ24 | 36-M22X1.5 | 83 | 330 |
| ZZ HITACHI | EX300-1 | 1530/1234 | 117 | 91/105 | 32-Φ25 | 36-M24X2 | 90 | 450 |
| ZZ HITACHI | EX300-2 | 1530/1249 | 115 | 91/105 | 32-Φ25 | 36-M24*2-7H | 91 | 450 |
| ZZ HITACHI | EX300-3 | 1530/1249 | 115 | 91/105 | 32-Φ25 | 36-M24*2-7H | 91 | 450 |
| ZZ HITACHI | EX300-5 | 1630/1297 | 120 | 95/110 | 36-Φ29 | 36-M27X2 | 83 | 640 |
| ZZ HITACHI | EX400-1 | 1650/1274 | 130 | 118/110 | 36-Φ29 | 36-Φ29 | 107 | 690 |
| ZZ HITACHI | EX400-3 | 1650/1274 | 130 | 118/110 | 36-Φ29 | 36-Φ29 | 107 | 690 |
| ZZ HITACHI | ZAX60 | 756/574 | 66 | 52/56 | 27-Φ15.5 | 24-Φ15.5 | 90 | 80 |
| ZZ HITACHI | ZAX60-3 | 756/574 | 70 | 50/60 | 33-Φ15.5 | 24-Φ15.5 | 90 | 80 |
| ZZ HITACHI | ZAX70 | 806/593 | 73 | 60/60 | 25-Φ17.5 | 24-Φ17.5 | 76 | 90 |
| ZZ HITACHI | ZAX80 | 806/593 | 73 | 60/60 | 25-Φ17.5 | 24-Φ17.5 | 76 | 90 |
| ZZ HITACHI | ZAX120 | 1092/860 | 86 | 68/70 | 30-Φ20 | 36–Φ18 | 88 | 150 |
| ZZ HITACHI | ZAX130 | 1092/860 | 86 | 68/70 | 30-Φ20 | 36–Φ18 | 88 | 150 |
| ZZ HITACHI | ZX200 | 1312/1081 | 106 | 72/95 | 32-Φ21 | 36-M20X1.5 | 92 | 240 |
| ZZ HITACHI | ZX210 | 1312/1081 | 106 | 72/95 | 32-Φ21 | 36-M20X1.5 | 92 | 240 |
| Brand | Model No. | OD/ID (mm) | Total thickness (mm) | O-ring/I-ring (mm) | Bolt holes/Out | Bolt holes/Inner | Teeth No. | N.W (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ CATERPILLAR | CAT306 | 770/574 | 73 | 62/57 | 20-Φ18 | 18–Φ18 | 84 | 80 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT306E2 | 770/567 | 80 | 68/58 | 22-Φ18 | 26–Φ18 | 84 | 80 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT70B | 810/585 | 84 | 67/67 | 25-Φ18 | 30-Φ18 | 75 | 100 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT307B | 811/586 | 84 | 67/67 | 25-Φ18 | 30-Φ18 | 75 | 100 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT307C | 810/586 | 83 | 63/63 | 29-Φ18 | 38-Φ18 | 75 | 100 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT307D | 810/586 | 83 | 63/63 | 29-Φ18 | 38-Φ18 | 75 | 100 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT307E | 810/586 | 83 | 63/63 | 29-Φ18 | 38-Φ18 | 75 | 100 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT308 | 810/586 | 84 | 67/67 | 25-Φ18 | 30-Φ18 | 75 | 100 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT308C | 810/586 | 82 | 62/62 | 29-Φ18 | 38-Φ18 | 75 | 100 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT308E | 810/586 | 83 | 63/63 | 29-Φ18 | 38-Φ18 | 75 | 100 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT310 | 902/663 | 95 | 76/70 | 36-Φ18 | 42-Φ18 | 76 | 120 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT110 | 1093/881 | 72 | 50/62 | 34-Φ18 | 38-M16 | 90 | 140 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT312C | 1093/881 | 72 | 50/62 | 34-Φ18 | 38-M16 | 90 | 140 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT312D | 1093/881 | 72 | 50/62 | 34-Φ18 | 38-M16 | 90 | 140 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT313D | 1093/881 | 72 | 50/62 | 34-Φ18 | 38-M16 | 90 | 140 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT314 | 1093/881 | 72 | 50/62 | 34-Φ18 | 38-M16 | 90 | 140 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT120 | 1115/882 | 75 | 60/67 | 29-Φ18 | 30-M16 | 90 | 150 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT315D | 1208/961 | 92 | 74/80 | 34-Φ22 | 36-M20 | 98 | 200 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT318D2 | 1208/961 | 92 | 74/84 | 34-Φ22 | 36-M20 | 98 | 200 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT200B | 1307.5/1082 | 100 | 85/87 | 33-M20 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT312B | 1115/882 | 75 | 60/67 | 29-Φ18 | 30-M16 | 90 | 150 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT320B | 1316/1082 | 100 | 85/87 | 33-Φ22 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT320C | 1316/1081 | 105 | 73/93 | 42-Φ22 | 40-M20 | 110 | 250 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT320D | 1316/1081 | 105 | 73/93 | 42-Φ22 | 40-M20 | 110 | 250 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT320L | 1316/1084 | 105 | 85/92 | 38-Φ22 | 36-M20 | 110 | 250 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT324L | 1459/1164 | 110 | 87.5/95 | 34-Φ22 | 36-M24 | 85 | 360 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT326F | 1459/1164 | 110 | 87.5/95 | 34-Φ22 | 36-M24 | 85 | 360 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT325B | 1495/1164 | 110 | 93/95 | 35-Φ26 | 38-M24 | 85 | 400 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT325C | 1495/1164.2 | 110 | 93/95 | 38-Φ26 | 42-M24 | 85 | 400 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT330GC | 1495/1164.2 | 110 | 93/95 | 38-Φ26 | 42-M24 | 85 | 400 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT330B | 1665/1313 | 138 | 100/123 | 36-Φ26 | 40-M24 | 84 | 650 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT330C | 1665/1312 | 138 | 100/123 | 42-Φ26 | 46-M24 | 84 | 650 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT336GC | 1665/1312 | 138 | 100/123 | 42-Φ26 | 46-M24 | 84 | 650 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT336D | 1673/1313 | 138 | 100/123 | 46-Φ26 | 52-M24 | 84 | 680 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT345C | 1678/1316 | 141 | 105/125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 | 680 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT374D | 1820/1344 | 182 | 147/148 | 37-Φ33 | 60-Φ33 | 98 | 1100 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT390D | 1952/1458 | 215 | 170/180 | 48-Φ33 | 74-Φ33 | 93 | 1500 |
| ZZ CATERPILLAR | CAT6015 | 2175/1736 | 230 | 150/200 | 48-Φ30 | 48-Φ30 | 97 | 2500 |
| Brand | Model No. | OD/ID (mm) | Total thickness (mm) | O-ring/I-ring (mm) | Bolt holes/Out | Bolt holes/Inner | Teeth No. | N.W (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ IHI | IHI60 | 845/648 | 57 | 48/50 | 20-Φ17 | 20-Φ17 | 110 | 100 |
| ZZ IHI | IHI80 | 973/785 | 82 | 55/71 | 30-Φ17 | 30-Φ17 | 100 | 120 |
| ZZ IHI | IHI100 | 1000/786 | 86 | 65/77 | 30-Φ17 | 30-Φ17 | 100 | 150 |
| Brand | Model No. | OD/ID(mm) | Total thickness(mm) | O-ring/I-ring(mm) | Bolt holes/Out | Bolt holes/Inner | Teeth No. | N.W(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ TAKEUCHI | TB60 | 845/649 | 65 | 48/58 | 20-Φ17 | 20-Φ17 | 110 | 100 |
| ZZ TAKEUCHI | TB175 | 974/785 | 78 | 60/63 | 30-Φ18 | 34-Φ18 | 100 | 120 |
| ZZ TAKEUCHI | TB1140 | 1133/861 | 90 | 74/74 | 30-Φ20 | 36-Φ20 | 88 | 200 |
| Brand | Model No. | OD/ID(mm) | Total thickness (mm) | O-ring/I-ring (mm) | Bolt holes/Out | Bolt holes/Inner | Teeth No. | N.W(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ JOHN DEER | E140 | 1140/890 | 80 | 65/70 | 47-Φ18 | 45-M16 | 90 | 150 |
| ZZ JOHN DEER | E210 | 1347/1034 | 105 | 73/95 | 37-Φ22 | 36-M22 | 88 | 300 |
| ZZ JOHN DEER | E260 | 1363/1049 | 105 | 82/95 | 36-Φ24 | 36-M22 | 88 | 360 |
| ZZ JOHN DEER | E300 | 1536/1218 | 120 | 95/110 | 42-Φ24 | 42-M24 | 88 | 460 |
| ZZ JOHN DEER | E360 | 1557/1218 | 120 | 95/110 | 48-Φ26 | 42-M24 | 88 | 480 |
| Brand | Model No. | OD/ID (mm) | Total thickness (mm) | O-ring/I-ring (mm) | Bolt holes/Out | Bolt holes/Inner | Teeth No. | N.W (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ LIEBHERR | R904 | 1187/961 | 73 | 48/65 | 40-Φ22 | 40-M20 | 106 | 140 |
| ZZ LIEBHERR | R916 | 1310/1040 | 93 | 48/85 | 40-Φ22 | 48-M20 | 104 | 200 |
| ZZ LIEBHERR | R914 | 1215/940 | 115 | 72/105 | 48-Φ22 | 56-M22 | 94 | 260 |
| ZZ LIEBHERR | R924 | 1215/940 | 115 | 72/105 | 48-Φ22 | 56-M22 | 94 | 260 |
| ZZ LIEBHERR | R934 | 1354/1010 | 125 | 92/114 | 40-Φ26 | 48-M24 | 92 | 330 |
| ZZ LIEBHERR | R944B | 1365/1008 | 150 | 112/140 | 60-Φ26 | 72-M24 | 84 | 500 |
| ZZ LIEBHERR | R944C | 1450/1116 | 145 | 110/135 | 50-Φ30 | 60-M27 | 93 | 530 |
| ZZ LIEBHERR | R954C | 1480/1108 | 155 | 110/145 | 50-Φ30 | 60-M27 | 80 | 580 |
| ZZ LIEBHERR | R984 | 2555/2078 | 215 | 130/200 | 60-Φ33 | 60-M30 | 104 | 23000 |
| Brand | Model No. | OD/ID (mm) | Total thickness (mm) | O-ring/I-ring (mm) | Bolt holes/Out | Bolt holes/Inner | Teeth No. | N.W (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ VOLVO | EC55 | 800/590 | 74 | 60/61 | 20-Φ17 | 20-Φ17 | 86 | 95 |
| ZZ VOLVO | EC140B | 1195/962 | 85 | 75/70 | 36-Φ19 | 36-M16 | 98 | 180 |
| ZZ VOLVO | EC160B | 1200/963 | 99 | 72/82 | 32-Φ21.5 | 36-M20 | 98 | 200 |
| ZZ VOLVO | EC210 | 1327/1082 | 110 | 90/90 | 33-Φ21 | 36-M20 | 92 | 260 |
| ZZ VOLVO | EC210B | 1327/1083 | 108 | 90/90 | 34-Φ21 | 36-M20 | 92 | 260 |
| ZZ VOLVO | EC240 | 1460/1164 | 120 | 95/105 | 33-Φ24 | 36-M22 | 85 | 260 |
| ZZ VOLVO | EC290 | 1530/1236 | 122 | 90/113 | 35-Φ26 | 40-M24 | 90 | 460 |
| ZZ VOLVO | EC300 | 1530/1236 | 122 | 90/113 | 35-Φ26 | 40-M24 | 90 | 460 |
| ZZ VOLVO | EC360 | 1552/1234 | 147 | 108/135 | 35-Φ26 | 40-M24 | 90 | 550 |
| ZZ VOLVO | EC480 | 1777/1392 | 120 | 110/110 | 40-Φ33 | 40-M30 | 118 | 680 |
| ZZ VOLVO | EC700 | 1815/1373 | 205 | 147/180 | 48-Φ33 | 60-Φ33 | 100 | 1200 |
| Brand | Model No. | OD/ID (mm) | Total thickness (mm) | O-ring/I-ring (mm) | Bolt holes/Out | Bolt holes/Inner | Teeth No. | N.W(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ KUBOTA | U15 | 458/320 | 35 | 30/30 | 16-M12 | 18-M12 | 73 | 30 |
| ZZ KUBOTA | U20 | 459.4/320.6 | 40.5 | 35/30.5 | 18-M12 | 18-Φ13 | 82 | 45 |
| ZZ KUBOTA | KX135 | 599/429 | 45 | 40/40 | 19-M16*1.5 | 16-M16*1.5 | 80 | 60 |
| ZZ KUBOTA | KX151 | 694/497 | 60 | 50/50 | 24-M16*1.5 | 24-M16*1.5 | 78 | 80 |
| ZZ KUBOTA | KX161 | 694/497 | 60 | 50/50 | 24-M16*1.5 | 24-M16*1.5 | 78 | 80 |
